>
Risultati di Coppa F.I.C.M.
Ottavi della seconda fase
| Andata | Ritorno | |||||||||||||
| Nr. | Squadra 1 | Squadra 2 | Pt1 | Pt2 | Gf | Gs | Dv | Dp | Pt1 | Pt2 | Gf | Gs | Dv | Dp |
| 15 | L'ira di Achille | Anacapri | -104 | 3114 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | C.S. Roma | Funamboli | 1014 | 1016 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cipo2001 | Psyduck | 3117 | -107 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Incredible Team | Astor | 3890 | -880 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | angelsportingclub | Black Eagles | 3340 | -330 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Regno di Napoli | Bayer Tartarughen | -105 | 3115 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NapolEnzo | GP II | -116 | 3126 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paysandu | Deportivo La Scalogna | 1014 | 1016 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster








