>
Risultati di Coppa F.I.C.M.
Ottavi della seconda fase
| Andata | Ritorno | |||||||||||||
| Nr. | Squadra 1 | Squadra 2 | Pt1 | Pt2 | Gf | Gs | Dv | Dp | Pt1 | Pt2 | Gf | Gs | Dv | Dp |
| 24 | futbol club | Psyduck | -128 | 3138 | 2 | 3 | 2 | 8 | -126 | 3136 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 25 | Neapolis2 | Napoli Soccer | -125 | 3135 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1026 | 1024 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 26 | Real Pappine | Paysandu | 3338 | -328 | 3 | 0 | 8 | 2 | -127 | 3137 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 27 | rudyssimo | S.Caetano | 3257 | -247 | 5 | 3 | 7 | 3 | -117 | 3127 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 28 | Atletico Mineiro | NazzaGol | 3137 | -127 | 3 | 2 | 7 | 3 | -118 | 3128 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 29 | AlesPa United CM | Safyra | 3125 | -115 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1025 | 1025 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 30 | Genialix | Orsa | 3127 | -117 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1025 | 1025 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 31 | Goias | L'ira di Achille | 3146 | -136 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3136 | -126 | 3 | 2 | 6 | 4 |

Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster







