>
Risultati di Coppa F.I.C.M.
16esimi della prima fase
| Andata | Ritorno | |||||||||||||
| Nr. | Squadra 1 | Squadra 2 | Pt1 | Pt2 | Gf | Gs | Dv | Dp | Pt1 | Pt2 | Gf | Gs | Dv | Dp |
| 1 | Dieguito | futbol club | 3226 | -216 | 2 | 0 | 6 | 4 | -335 | 3345 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | patrannassa | superpippe | -127 | 3137 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1015 | 1015 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | NapolEnzo | sesto senso | -128 | 3138 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1008 | 1002 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 4 | Atl. Satriano | Atletico Pinocchio | 3237 | -227 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3125 | -115 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | I + forti | Real Pappine | -125 | 3135 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1005 | 1005 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | Astor | Paysandu | -127 | 3137 | 2 | 3 | 3 | 7 | -458 | 3468 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | rudyssimo | Sconsolaty | 1027 | 1023 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1014 | 1016 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | kikko | alessia | -235 | 3245 | 2 | 4 | 5 | 5 | -106 | 3116 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | Stockenz FC | Black Hurricane | 3136 | -126 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3228 | -218 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 10 | Real Saracozza | Sbudulu | -326 | 3336 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3558 | -548 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 11 | betty | Saint Tropez | 3246 | -236 | 4 | 2 | 6 | 4 | -115 | 3125 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | Safyra | port city | 1036 | 1034 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3116 | -106 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 13 | darkangels | honda cr | -125 | 3135 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1005 | 1005 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 14 | vespri siciliani | Orsa | -236 | 3246 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3225 | -215 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | bonzi_wells | galianotteri | -125 | 3135 | 2 | 3 | 5 | 5 | -558 | 3568 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 16 | Athletic Pippao | futura portici | 1017 | 1013 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3145 | -135 | 4 | 3 | 5 | 5 |

Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster







