Utenti collegati


13/05/2008 17.19.35
Visite dal 1/2/2001
PageView :
Manager registrati :
>


Coppa di Calciomanager - Classifica

1 Atl. Satriano 41109 55 39 79 80
2 Psyduck 35809 50 37 79 64
3 Gremio 35661 59 37 81 60
4 Alex 35578 54 42 88 63
5 Paysandu 33878 56 41 88 66
6 Goias 33373 57 37 83 66
7 Dinamo Savo 32883 50 35 83 63
8 NazzaGol 31508 43 40 68 63
9 Neapolis2 31095 52 34 85 55
10 P.P.C.C. 30366 47 37 66 70
11 AlesPa United CM 29183 52 42 83 69
12 Boca Juniors 28895 42 54 75 81
13 Safyra 28836 42 37 76 70
14 Nostalgia 28511 51 39 81 62
15 Sao Paulo 28083 53 35 83 61
16 C.S. Roma 27532 49 46 82 65
17 Athletic Pippao 27338 38 37 68 63
18 Regno di Napoli 26764 50 45 84 62
19 Real Toledo 26708 47 42 78 59
20 Lupo Solitario 26670 49 45 70 69
21 Atl. Posillipo 25603 47 44 73 69
22 Napoli Soccer 25284 51 40 84 61
23 EAGLE 25008 42 44 78 77
24 Atletico Mineiro 24743 34 38 73 74
25 GP II 24561 38 43 61 81
26 Real Glutei 24410 37 44 70 82
27 L'ira di Achille 24256 44 43 66 71
28 per sfizio 23877 42 45 67 80
29 malibu 23636 38 43 66 77
30 Genialix 23337 39 46 67 78
31 Matteo Renato 21956 46 48 66 72
32 S.Caetano 21942 45 48 72 73
33 Sporting Coyon 21928 38 40 58 69
34 Real Sugar 21552 30 35 72 80
35 Civitella del Tronto 21456 46 42 76 61
36 Kaiser Team 21441 37 34 71 81
37 NapolEnzo 21384 37 35 74 70
38 vespri siciliani 21082 45 46 72 78
39 Fluminense 20335 36 52 65 82
40 S.S.Sciuoglie e Cane 20171 35 44 71 76
41 Danilo's Club 19364 35 42 74 75
42 Maniago Reds 19364 33 49 64 79
43 Corinthias 17558 48 53 68 86
44 Anacapri 17010 39 39 80 70
45 Barbara Cananea 16950 33 44 70 86
46 Cipo2001 16877 47 48 77 73
47 patrannassa 15387 30 45 67 79
48 paperopoli 10591 16 38 31 72
49 Black Hurricane 10240 13 57 30 87
50 SantAgata 9166 28 55 46 79



Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster