select * from Giornata where DataInizioInvio <=10/03/2010 AND DataGioco >= 10/03/20100 Calciomanager - Classifica del Campionato - Ideato da Ghigo & AlesPa
Utenti collegati


10/03/2010 6.44.31
Visite dal 1/2/2001
PageView :
Manager registrati :
>


Campionato di Calciomanager

Classifica finale dell'ultimo Campionato

Leggi la modalità di assegnazione punti Bonus/Malus dal regolamento

1 Lupo Solitario Wolf 2124 2565 11775
2 Nostalgia diego10 2024 2763 11657
3 NapolEnzo Enzuccio 2625 3456 11274
4 Matteo Renato MRC 2024 2862 10628
5 Astor Bionazza 1727 2862 10008
6 Alex Xe Xe 1824 2664 9406
7 L'ira di Achille Achille I 1824 2466 9374
8 Funamboli Francesco Carretti 1928 3060 9070
9 Corinthias BATMANLIO 2126 2763 8547
10 Bayer Tartarughen Testugginen 1824 3258 8432
11 Piedigrotta F.C. Fabio_R 1825 2763 8317
12 Atl. Posillipo GMRC 1724 2367 8313
13 Maniago Reds Andrea Cada 1523 2763 8097
14 Real Sugar Roxette 1625 3060 8020
15 Civitella del Tronto Federico II 1830 2565 7695
16 EAGLE Fedele 1823 2664 7496
17 Gremio Mark Sckett 2127 2862 7348
18 Regno di Napoli Ghigo 1724 2367 7293
19 GP II KArol 1825 3456 7274
20 Anacapri Corrado 1725 2763 7157
21 Kaiser Team Vecchiato 1727 2763 6977
22 Saint Tropez jjk 1626 2169 6941
23 Gran Sociedad Fidanza 1328 2565 6385
24 milanstars savioma 1726 2565 6095
25 AlesPa United CM AlesPa 1725 3258 6092
26 Psyduck Ash 1827 3159 6051
27 Deportivo La Scalogna Pieraccini 1728 2565 5915
28 South West Bailloni Edoardo Chiozzi 1224 1872 5718
29 Real Toledo Federico T. 1724 2664 5226
30 NazzaGol lazzaro66n 1826 2961 5159
31 blckice scarligamerluss 1422 1773 5147
32 Incredible Team Incredible Manager 1625 2763 5067
33 malibu marzelho 1726 2268 5042
34 Safyra Eragon 1524 2169 5041
35 Athletic Pippao Axel Pilotati 1624 2367 4093
36 A.S. Orry Castellini 1726 2763 4057
37 per sfizio paolaeroberto 1323 1872 3968
38 Real Saracozza Alessandro Beltrame 1426 3159 3811
39 angelsportingclub angela 1224 2367 3693
40 Real Pappine Scodro 1022 1971 3689
41 Neapolis2 diabolik 1427 3357 3613
42 Sporting Coyon Marzano 1128 2862 3178
43 romanaccia roger75 1227 1971 2359
44 C.S. Roma Air 1531 2367 2243
45 Paysandu Marco Schettino 1329 2268 2242
46 Black Eagles Mattias 1633 2565 2105
47 Orsa Orsa 1332 2367 1883
48 Cipo2001 Raffaele Cadamuro 1324 2268 1782
49 S.Caetano sketto 1326 2466 1504
50 Portici Ales.Pa. 1630 2268 1462
51 Napoli Soccer Pier Paolo Marino 1024 1575 1455
52 rudyssimo Sapia 1430 2862 1288
53 Porka Kola Zocchi 1238 2268 1132
54 Dinamo Savo lucasav 926 2466 1074
55 LORRAINE Meyrieu 1241 2169 801
56 Genialix Dodici 1528 3060 530
57 Atl. Satriano G & MR 1327 1872 448
58 I Barba Luk Skywalker 1341 2169 -149
59 Diabolik er piotta 1341 2169 -149
60 engineer Tommaso Florio 1341 2169 -149
61 Le Iene Rebell 1341 2169 -149
62 Terracina Lippi 1341 2169 -149
63 Fiduciosi Bernardo 1341 2169 -149
64 FC Mele Diego 1341 2169 -149
65 bimba bimba 1341 2169 -149
66 Blaster Foreman 1341 2169 -149
67 darkangels didi 1341 2169 -149
68 ottomani russo 1341 2169 -149
69 Fighese FC Martino 1341 2169 -149
70 kaboom lupin 1341 2169 -149
71 PippeOnLine Francesco PippeOnLine 1341 2169 -149
72 Terror Team terrornoize 1341 2169 -149
73 real bon dfr87 1341 2169 -149
74 a.c.porcellona raquid 1341 2169 -149
75 pulcinaia jonric 837 1674 -224
76 Dieguito Mencucci 1645 2268 -248
77 I + forti Piepolo 1645 2268 -248
78 Sconsolaty Zito 1645 2268 -248
79 Terminator IIIII Toso 1645 2268 -248
80 regale Vinciguerra 1645 2268 -248
81 Grillo Nonno 1645 2268 -248
82 Rinascita 2003 Ciano 1645 2268 -248
83 futbol club Motti 1645 2268 -248
84 Gullitmania Rendo 1645 2268 -248
85 Bayern Mulchen Don Javier 1033 1773 -513
86 Napoli for ever Aniello Greco 734 2070 -960
87 CHELSEAY M. DEMARIA 844 1872 -1002
88 superpippe stefan 1139 2169 -1089
89 L'Adriatica Marins 1042 1773 -2543
90 A.C.PANTANO Grosso M. 1042 1773 -2543
91 Cliker1985 Puglia 1042 1773 -2543
92 I love Camarda 1042 1773 -2543
93 Cicciopasticcio frank73 1042 1773 -2543
94 Omnibus Luca Bruno 1042 1773 -2543
95 Keenian Jim Horseman 1042 1773 -2543
96 Atletico Zundapp angelo 1042 1773 -2543
97 Noceto Smilzo 1042 1773 -2543
98 atletico mazzate matthew 1042 1773 -2543
99 Nebbie Team Xanny 1042 1773 -2543
100 Altarello Camacho 1042 1773 -2543
101 Acquappesa Mattavelli 1042 1773 -2543
102 Teste Calde Getzemani 1042 1773 -2543
103 kappei F.C. kappei 1042 1773 -2543
104 Cotechino Neri di rabbia 1042 1773 -2543
105 port city massimo 1042 1773 -2543
106 Grazie Mario Mani 1042 1773 -2543
107 Magomadas Pagnozzi 1042 1773 -2543
108 Facciamo Zarazak Iullero 1042 1773 -2543
109 aprigliano costa 1042 1773 -2543
110 ingeniosa ingenieur 1042 1773 -2543
111 Fuga per la vittoria Sly 1042 1773 -2543
112 Garbugliano Ghidini 1042 1773 -2543
113 Ricomincio da 3 MaxT 1042 1773 -2543
114 darkside wazzup 1042 1773 -2543
115 Elettromik Team Mik 1042 1773 -2543
116 A.S. Obi-wan-kenobi Rosciano 1042 1773 -2543
117 Santos Stefano Schettino 742 1674 -2884
118 Sanfelice Felice 742 1674 -2884
119 campione nicola 742 1674 -2884
120 atlas samuel solis 742 1674 -2884
121 sondrio renatolazza 742 1674 -2884
122 ASNL Herve 742 1674 -2884
123 gorcheeba mark 742 1674 -2884
124 Real Tufello Station 742 1674 -2884
125 Real Bixio Tassiero 742 1674 -2884
126 Renegade Super ToniMoggi 742 1674 -2884
127 redbaron redbaron 742 1674 -2884
128 fc fondi milo 742 1674 -2884
129 ruudclub emilianogherardi 742 1674 -2884
130 sonforte ilmeglio 742 1674 -2884
131 bonni fc bonni 742 1674 -2884
132 EL CAMPEONES OKKEI 742 1674 -2884
133 Legione Gotica Miguel Ruyo 742 1674 -2884
134 TMS bluemyst 742 1674 -2884
135 mitici simpson 742 1674 -2884
136 cisternino vederi 1141 1971 -3391
137 ginosa wiscky 1141 1971 -3391
138 risiko dido 1141 1971 -3391
139 Sbudulu Roberto Inzerillo 1141 1971 -3391
140 estense corra85 1141 1971 -3391
141 las mejores Davide giovagnoli 1141 1971 -3391
142 greta cino 1141 1971 -3391
143 saosamba olly72 1141 1971 -3391
144 SUPER R.M D.M 1141 1971 -3391
145 AllPurps papero 1141 1971 -3391
146 Stiron River Banska 1141 1971 -3391
147 U.S.MORTARA ANDRY & TONY 1141 1971 -3391
148 SELVAGGI TEAM SELVAGGIO 1141 1971 -3391
149 piscinola ivano 1141 1971 -3391
150 f.c campetto ventu 1141 1971 -3391
151 Raka Boys Vannini 1141 1971 -3391
152 Bruscola Jesus 1141 1971 -3391
153 birkirkara kamu 1141 1971 -3391
154 NewTeam Capello 1141 1971 -3391
155 sesto senso sergio marchesi 1141 1971 -3391
156 Atletico Pinocchio El Mago 1141 1971 -3391
157 futura portici Polifemo 1141 1971 -3391
158 grandinani Giovanni albertini 1141 1971 -3391
159 Vezza Boys Vezza 941 1971 -3591
160 Real Glutei Fiorucci 1145 1971 -3831



Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster