>
Campionato di Calciomanager
Classifica finale dell'ultimo Campionato
Leggi la modalità di assegnazione punti Bonus/Malus dal regolamento| Goals | Duelli | ||||||
| Pos. | Nome squadra | Nome manager | F. | S. | V. | P. | P.ti |
| 1 | C.S. Roma | Air | 46 | 34 | 74 | 106 | 38594 |
| 2 | Atl. Satriano | G & MR | 48 | 36 | 70 | 110 | 38530 |
| 3 | FC SERENA | GALIANIK | 47 | 36 | 76 | 104 | 36406 |
| 4 | Gremio | Mark Sckett | 52 | 36 | 86 | 94 | 36026 |
| 5 | Atl. Posillipo | GMRC | 49 | 36 | 74 | 106 | 35604 |
| 6 | Safyra | Eragon | 47 | 37 | 70 | 110 | 35330 |
| 7 | Alex | Xe Xe | 53 | 37 | 80 | 100 | 34980 |
| 8 | Lupo Solitario | Wolf | 49 | 35 | 76 | 104 | 34816 |
| 9 | P.P.C.C. | Ludovico | 52 | 39 | 72 | 108 | 34662 |
| 10 | galianotteri | galianinho | 52 | 35 | 67 | 113 | 34087 |
| 11 | Corinthias | BATMANLIO | 46 | 38 | 68 | 112 | 34058 |
| 12 | Regno di Napoli | Ghigo | 49 | 38 | 74 | 106 | 33424 |
| 13 | L'ira di Achille | Achille I | 46 | 39 | 73 | 107 | 32953 |
| 14 | S.Caetano | sketto | 42 | 36 | 72 | 108 | 32922 |
| 15 | Dinamo Savo | lucasav | 41 | 37 | 68 | 112 | 32608 |
| 16 | Goias | Edge | 47 | 38 | 78 | 102 | 32198 |
| 17 | Neapolis2 | diabolik | 49 | 42 | 65 | 115 | 31895 |
| 18 | Astor | Bionazza | 37 | 37 | 62 | 118 | 31112 |
| 19 | Psyduck | Ash | 44 | 38 | 69 | 111 | 30809 |
| 20 | weminer | michele.7 | 41 | 38 | 63 | 117 | 30513 |
| 21 | Sao Paulo | Luca A. Riccio | 46 | 37 | 74 | 106 | 30114 |
| 22 | AlesPa United CM | AlesPa | 41 | 39 | 69 | 111 | 29319 |
| 23 | Nostalgia | diego10 | 44 | 37 | 75 | 105 | 28955 |
| 24 | Napoli Soccer | Pier Paolo Marino | 43 | 37 | 75 | 105 | 28865 |
| 25 | Real Toledo | Federico T. | 43 | 39 | 73 | 107 | 27523 |
| 26 | vespri siciliani | angioini | 41 | 40 | 66 | 114 | 27276 |
| 27 | Civitella del Tronto | Federico II | 40 | 40 | 69 | 111 | 27139 |
| 28 | Boca Juniors | Antonio Filho | 47 | 39 | 74 | 106 | 26954 |
| 29 | EAGLE | Fedele | 38 | 41 | 70 | 110 | 26850 |
| 30 | Genialix | Dodici | 36 | 40 | 64 | 116 | 26714 |
| 31 | per sfizio | paolaeroberto | 45 | 40 | 73 | 107 | 26643 |
| 32 | NazzaGol | lazzaro66n | 42 | 39 | 66 | 114 | 26436 |
| 33 | malibu | marzelho | 35 | 42 | 67 | 113 | 26387 |
| 34 | Paysandu | Marco Schettino | 44 | 35 | 79 | 101 | 26129 |
| 35 | Anacapri | Corrado | 36 | 37 | 72 | 108 | 26112 |
| 36 | Real Glutei | Fiorucci | 37 | 37 | 61 | 119 | 26111 |
| 37 | alessia | don | 36 | 37 | 66 | 114 | 25096 |
| 38 | rudyssimo | Sapia | 37 | 38 | 66 | 114 | 25066 |
| 39 | Nuvole | Mexico | 36 | 38 | 61 | 119 | 23921 |
| 40 | NapolEnzo | Enzuccio | 35 | 37 | 72 | 108 | 23902 |
| 41 | tharros | mimasala | 37 | 41 | 71 | 109 | 23671 |
| 42 | GP II | KArol | 40 | 37 | 71 | 109 | 23461 |
| 43 | Matteo Renato | MRC | 46 | 43 | 67 | 113 | 23397 |
| 44 | Danilo's Club | Danilo Trojer | 29 | 36 | 58 | 122 | 23338 |
| 45 | Sporting Coyon | Marzano | 35 | 34 | 61 | 119 | 23291 |
| 46 | Athletic Pippao | Axel Pilotati | 33 | 34 | 70 | 110 | 23070 |
| 47 | Atletico Mineiro | Luca C7 | 32 | 37 | 61 | 119 | 22521 |
| 48 | Kaiser Team | Vecchiato | 31 | 38 | 60 | 120 | 22340 |
| 49 | Cipo2001 | Raffaele Cadamuro | 39 | 43 | 67 | 113 | 20737 |
| 50 | S.S.Sciuoglie e Cane | Vitù | 33 | 37 | 63 | 117 | 19703 |
| 51 | Real Sugar | Roxette | 28 | 36 | 59 | 121 | 19269 |
| 52 | Fluminense | DICLE | 37 | 47 | 59 | 121 | 18899 |
| 53 | Saint Tropez | jjk | 32 | 54 | 56 | 124 | 18636 |
| 54 | bonzi_wells | bonzi | 30 | 45 | 55 | 125 | 18405 |
| 55 | patrannassa | patranna | 29 | 36 | 52 | 128 | 18332 |
| 56 | Real Pappine | Scodro | 31 | 50 | 49 | 131 | 16969 |
| 57 | superpippe | stefan | 30 | 46 | 66 | 114 | 16336 |
| 58 | Deportivo La Scalogna | Pieraccini | 30 | 50 | 58 | 122 | 15848 |
| 59 | Barbara Cananea | Renato | 30 | 43 | 57 | 123 | 14617 |
| 60 | SantAgata | Luigi S. | 31 | 50 | 59 | 121 | 13969 |
| 61 | futbol club | Motti | 25 | 52 | 56 | 124 | 12056 |
| 62 | Orsa | Orsa | 20 | 52 | 45 | 135 | 11555 |
| 63 | Maniago Reds | Andrea Cada | 27 | 42 | 58 | 122 | 11328 |
| 64 | betty | giamb84 | 23 | 60 | 45 | 135 | 8965 |
| 65 | A.C.PANTANO | Grosso M. | 22 | 59 | 40 | 140 | 8960 |
| 66 | futura portici | Polifemo | 26 | 50 | 59 | 121 | 8419 |
| 67 | Dieguito | Mencucci | 19 | 54 | 54 | 126 | 8194 |
| 68 | Real Saracozza | Alessandro Beltrame | 24 | 51 | 56 | 124 | 8026 |
| 69 | sesto senso | sergio marchesi | 21 | 58 | 46 | 134 | 7966 |
| 70 | Black Eagles | Mattias | 22 | 66 | 49 | 131 | 7209 |
| 71 | honda cr | irlo | 21 | 61 | 42 | 138 | 6602 |
| 72 | paperopoli | francesco I | 16 | 53 | 33 | 147 | 6003 |
| 73 | Acquappesa | Mattavelli | 23 | 65 | 45 | 135 | 5445 |
| 74 | max3 | super mario | 17 | 58 | 43 | 137 | 4523 |
| 75 | Bayern Mulchen | Don Javier | 21 | 62 | 47 | 133 | 4497 |
| 76 | Elettromik Team | Mik | 17 | 65 | 43 | 137 | 3713 |
| 77 | ciapalacioca | paololosco | 16 | 68 | 36 | 144 | 3296 |
| 78 | Black Hurricane | Domenico Lorenti | 19 | 63 | 47 | 133 | 3177 |
| 79 | Atletico Zundapp | angelo | 19 | 65 | 40 | 140 | 2910 |
| 80 | Gran Sociedad | Fidanza | 21 | 70 | 41 | 139 | 2601 |
| 81 | A.S. Obi-wan-kenobi | Rosciano | 18 | 69 | 47 | 133 | 2397 |
| 82 | darkangels | didi | 14 | 66 | 44 | 136 | 2314 |
| 83 | I + forti | Piepolo | 14 | 66 | 44 | 136 | 2314 |
| 84 | Sconsolaty | Zito | 14 | 66 | 44 | 136 | 2314 |
| 85 | kikko | kikko | 14 | 66 | 44 | 136 | 2314 |
| 86 | pescivendoli | sasezio | 15 | 67 | 38 | 142 | 2288 |
| 87 | Cotechino | Neri di rabbia | 19 | 71 | 42 | 138 | 2282 |
| 88 | regale | Vinciguerra | 19 | 71 | 42 | 138 | 2282 |
| 89 | kappei F.C. | kappei | 19 | 71 | 42 | 138 | 2282 |
| 90 | real bon | dfr87 | 19 | 71 | 42 | 138 | 2282 |
| 91 | Teste Calde | Getzemani | 19 | 71 | 42 | 138 | 2282 |
| 92 | atletico mazzate | matthew | 19 | 71 | 42 | 138 | 2282 |
| 93 | Grillo | Nonno | 19 | 71 | 42 | 138 | 2282 |
| 94 | Grazie Mario | Mani | 19 | 71 | 42 | 138 | 2282 |
| 95 | LORRAINE | Meyrieu | 19 | 71 | 42 | 138 | 2282 |
| 96 | PippeOnLine | Francesco PippeOnLine | 19 | 71 | 42 | 138 | 2282 |
| 97 | AllPurps | papero | 19 | 71 | 42 | 138 | 2282 |
| 98 | Capeonghe | sensei1972 | 19 | 73 | 42 | 138 | 2112 |
| 99 | Porka Kola | Zocchi | 19 | 64 | 37 | 143 | 2047 |
| 100 | Stockenz FC | Giancarlo Carpentiero | 19 | 65 | 45 | 135 | 1925 |
| 101 | A.S. Orry | Castellini | 16 | 65 | 39 | 141 | 1639 |
| 102 | South West Bailloni | Edoardo Chiozzi | 20 | 61 | 47 | 133 | 1497 |
| 103 | ciceri-appestati | cicerius | 15 | 69 | 37 | 143 | 1077 |
| 104 | Terminator IIIII | Toso | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 105 | Marzocco | marcus | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 106 | Noceto | Smilzo | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 107 | Terracina | Lippi | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 108 | las mejores | Davide giovagnoli | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 109 | Fuga per la vittoria | Sly | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 110 | Ricomincio da 3 | MaxT | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 111 | Gullitmania | Rendo | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 112 | La Magica | Sir Jho | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 113 | grandinani | Giovanni albertini | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 114 | Diamante | Tiesi Andrea | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 115 | greta | cino | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 116 | risiko | dido | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 117 | saosamba | olly72 | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 118 | Altarello | Camacho | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 119 | RAYOSMEX | SAMUEL SOLIS LOERA | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 120 | U.S.MORTARA | ANDRY & TONY | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 121 | Rinascita 2003 | Ciano | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 122 | Cliker1985 | Puglia | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 123 | Leoni Mondiali FC | Christian Galea | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 124 | piscinola | ivano | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 125 | filipcoa | filippocoatti | 14 | 70 | 35 | 145 | 815 |
| 126 | Omnibus | Luca Bruno | 16 | 66 | 39 | 141 | 539 |
| 127 | CHELSEAY | M. DEMARIA | 16 | 66 | 39 | 141 | 539 |
| 128 | Sbudulu | Roberto Inzerillo | 16 | 66 | 39 | 141 | 539 |
| 129 | Magomadas | Pagnozzi | 16 | 66 | 39 | 141 | 539 |
| 130 | port city | massimo | 16 | 66 | 39 | 141 | 539 |
| 131 | Stiron River | Banska | 16 | 66 | 39 | 141 | 539 |
| 132 | L'Adriatica | Marins | 16 | 66 | 39 | 141 | 539 |
| 133 | darkside | wazzup | 16 | 66 | 39 | 141 | 539 |
| 134 | Nebbie Team | Xanny | 16 | 66 | 39 | 141 | 539 |
| 135 | Atletico Pinocchio | El Mago | 14 | 67 | 42 | 138 | 202 |
| 136 | f.c campetto | ventu | 16 | 72 | 41 | 139 | -129 |
| 137 | BOYS SAN | CUPERMEN | 16 | 72 | 41 | 139 | -129 |
| 138 | Quelli del park | vice88 | 14 | 71 | 37 | 143 | -263 |
| 139 | ginosa | wiscky | 12 | 66 | 36 | 144 | -954 |
| 140 | Keenian | Jim Horseman | 12 | 66 | 36 | 144 | -954 |
| 141 | NewTeam | Capello | 12 | 66 | 36 | 144 | -954 |
| 142 | SUPER R.M | D.M | 15 | 72 | 36 | 144 | -1284 |
| 143 | Cicciopasticcio | frank73 | 13 | 70 | 34 | 146 | -1296 |
| 144 | I love | Camarda | 13 | 70 | 34 | 146 | -1296 |
| 145 | ingeniosa | ingenieur | 13 | 70 | 34 | 146 | -1296 |
| 146 | aprigliano | costa | 13 | 70 | 34 | 146 | -1296 |
| 147 | birkirkara | kamu | 13 | 70 | 34 | 146 | -1296 |
| 148 | simmietta85 | Roy | 13 | 70 | 34 | 146 | -1296 |
| 149 | estense | corra85 | 16 | 75 | 39 | 141 | -1501 |
| 150 | Raka Boys | Vannini | 16 | 75 | 39 | 141 | -1501 |
| 151 | Bruscola | Jesus | 16 | 75 | 39 | 141 | -1501 |
| 152 | SELVAGGI TEAM | SELVAGGIO | 16 | 75 | 39 | 141 | -1501 |
| 153 | cisternino | vederi | 16 | 75 | 39 | 141 | -1501 |
| 154 | Garbugliano | Ghidini | 16 | 75 | 39 | 141 | -1501 |
| 155 | Facciamo Zarazak | Iullero | 16 | 75 | 39 | 141 | -1501 |
| 156 | s.s.c.fratimi | fede78 | 16 | 74 | 40 | 140 | -2450 |
| 157 | Real Zogno | Marcello Carsana | 15 | 75 | 39 | 141 | -2671 |
| 158 | CusParma | paul_gazza | 15 | 76 | 36 | 144 | -2774 |
| 159 | Il magico Priolo | LucaM | 13 | 76 | 32 | 148 | -2978 |
| 160 | AC Follonereto | ctluca | 13 | 71 | 35 | 145 | -5435 |

Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster






Visite dal 1/2/2001
