Utenti collegati


28/03/2024 10:37:57
Visite dal 1/2/2001
PageView :
Manager registrati :
>


Campionato di Calciomanager

Classifica parziale dalla XI alla XV giornata

Leggi la modalità di assegnazione punti Bonus/Malus dal regolamento

1 Piedigrotta F.C. Fabio_R 1517 1832 4848
2 Funamboli Francesco Carretti 1019 1139 1971
3 malibu marzelho 618 842 1678
4 NazzaGol lazzaro66n 820 842 1658
5 Gremio Mark Sckett 1120 1535 1035
6 GP II KArol 1020 1535 935
7 NapolEnzo Enzuccio 1021 1139 821
8 PippeOnLine Francesco PippeOnLine 325 347 583
9 Terror Team terrornoize 325 347 583
10 engineer Tommaso Florio 325 347 583
11 kaboom lupin 325 347 583
12 bimba bimba 325 347 583
13 Blaster Foreman 325 347 583
14 ottomani russo 325 347 583
15 real bon dfr87 325 347 583
16 Fighese FC Martino 325 347 583
17 darkangels didi 325 347 583
18 I Barba Luk Skywalker 325 347 583
19 Fiduciosi Bernardo 325 347 583
20 Le Iene Rebell 325 347 583
21 Diabolik er piotta 325 347 583
22 Terracina Lippi 325 347 583
23 FC Mele Diego 325 347 583
24 per sfizio paolaeroberto 716 1139 -29
25 Paysandu Marco Schettino 818 1337 -107
26 Alex Xe Xe 1121 1337 -137
27 Neapolis2 diabolik 1020 1238 -148
28 AlesPa United CM AlesPa 1122 1139 -229
29 C.S. Roma Air 1021 1238 -258
30 rudyssimo Sapia 922 941 -451
31 Psyduck Ash 821 1040 -460
32 Real Toledo Federico T. 821 1040 -460
33 Corinthias BATMANLIO 821 941 -461
34 Cipo2001 Raffaele Cadamuro 923 1337 -537
35 Atl. Satriano G & MR 724 842 -852
36 Anacapri Corrado 1122 1634 -1304
37 Portici Ales.Pa. 425 446 -1306
38 S.Caetano sketto 719 941 -1381
39 EAGLE Fedele 921 1337 -1397
40 L'ira di Achille Achille I 921 1139 -1399
41 Safyra Eragon 921 1139 -1399
42 Regno di Napoli Ghigo 921 1139 -1399
43 Napoli Soccer Pier Paolo Marino 922 1040 -1510
44 Lupo Solitario Wolf 1023 1337 -1517
45 Gullitmania Rendo 225 248 -1528
46 Rinascita 2003 Ciano 225 248 -1528
47 Grillo Nonno 225 248 -1528
48 futbol club Motti 225 248 -1528
49 regale Vinciguerra 225 248 -1528
50 Terminator IIIII Toso 225 248 -1528
51 Dieguito Mencucci 225 248 -1528
52 I + forti Piepolo 225 248 -1528
53 Sconsolaty Zito 225 248 -1528
54 Nostalgia diego10 721 941 -1601
55 Civitella del Tronto Federico II 822 1139 -1609
56 Matteo Renato MRC 822 941 -1611
57 Maniago Reds Andrea Cada 1024 1238 -1628
58 Atl. Posillipo GMRC 924 1040 -1730
59 milanstars savioma 523 1139 -2019
60 Real Sugar Roxette 624 941 -2031
61 Genialix Dodici 624 743 -2033
62 Dinamo Savo lucasav 526 842 -2352
63 Deportivo La Scalogna Pieraccini 224 248 -2438
64 blckice scarligamerluss 325 644 -2444
65 Saint Tropez jjk 427 644 -2564
66 Bayer Tartarughen Testugginen 528 545 -2575
67 Incredible Team Incredible Manager 327 347 -2667
68 Orsa Orsa 227 248 -2768
69 Athletic Pippao Axel Pilotati 328 446 -2776
70 Napoli for ever Aniello Greco 429 644 -2784
71 Vezza Boys Vezza 127 149 -2869
72 Sporting Coyon Marzano 329 446 -2886
73 angelsportingclub angela 430 842 -2892
74 South West Bailloni Edoardo Chiozzi 430 446 -2896
75 Real Glutei Fiorucci 027 050 -2970
76 Real Pappine Scodro 229 248 -2988
77 Black Eagles Mattias 330 545 -2995
78 futura portici Polifemo 330 446 -2996
79 piscinola ivano 330 446 -2996
80 Raka Boys Vannini 330 446 -2996
81 Bruscola Jesus 330 446 -2996
82 las mejores Davide giovagnoli 330 446 -2996
83 sesto senso sergio marchesi 330 446 -2996
84 Stiron River Banska 330 446 -2996
85 SELVAGGI TEAM SELVAGGIO 330 446 -2996
86 U.S.MORTARA ANDRY & TONY 330 446 -2996
87 grandinani Giovanni albertini 330 446 -2996
88 NewTeam Capello 330 446 -2996
89 f.c campetto ventu 330 446 -2996
90 birkirkara kamu 330 446 -2996
91 Sbudulu Roberto Inzerillo 330 446 -2996
92 Atletico Pinocchio El Mago 330 446 -2996
93 saosamba olly72 330 446 -2996
94 greta cino 330 446 -2996
95 risiko dido 330 446 -2996
96 estense corra85 330 446 -2996
97 AllPurps papero 330 446 -2996
98 cisternino vederi 330 446 -2996
99 SUPER R.M D.M 330 446 -2996
100 ginosa wiscky 330 446 -2996
101 LORRAINE Meyrieu 330 347 -2997
102 superpippe stefan 330 347 -2997
103 CHELSEAY M. DEMARIA 330 347 -2997
104 campione nicola 230 347 -3097
105 atlas samuel solis 230 347 -3097
106 Real Tufello Station 230 347 -3097
107 fc fondi milo 230 347 -3097
108 Renegade Super ToniMoggi 230 347 -3097
109 redbaron redbaron 230 347 -3097
110 ruudclub emilianogherardi 230 347 -3097
111 Sanfelice Felice 230 347 -3097
112 mitici simpson 230 347 -3097
113 gorcheeba mark 230 347 -3097
114 sondrio renatolazza 230 347 -3097
115 Legione Gotica Miguel Ruyo 230 347 -3097
116 TMS bluemyst 230 347 -3097
117 EL CAMPEONES OKKEI 230 347 -3097
118 Santos Stefano Schettino 230 347 -3097
119 ASNL Herve 230 347 -3097
120 sonforte ilmeglio 230 347 -3097
121 Real Saracozza Alessandro Beltrame 230 347 -3097
122 bonni fc bonni 230 347 -3097
123 Real Bixio Tassiero 230 347 -3097
124 Porka Kola Zocchi 230 248 -3098
125 pulcinaia jonric 130 545 -3195
126 darkside wazzup 130 248 -3198
127 ingeniosa ingenieur 130 248 -3198
128 aprigliano costa 130 248 -3198
129 Nebbie Team Xanny 130 248 -3198
130 I love Camarda 130 248 -3198
131 Magomadas Pagnozzi 130 248 -3198
132 Gran Sociedad Fidanza 130 248 -3198
133 Facciamo Zarazak Iullero 130 248 -3198
134 Fuga per la vittoria Sly 130 248 -3198
135 Ricomincio da 3 MaxT 130 248 -3198
136 Garbugliano Ghidini 130 248 -3198
137 Altarello Camacho 130 248 -3198
138 kappei F.C. kappei 130 248 -3198
139 Cliker1985 Puglia 130 248 -3198
140 Keenian Jim Horseman 130 248 -3198
141 Cotechino Neri di rabbia 130 248 -3198
142 Atletico Zundapp angelo 130 248 -3198
143 Noceto Smilzo 130 248 -3198
144 port city massimo 130 248 -3198
145 Omnibus Luca Bruno 130 248 -3198
146 atletico mazzate matthew 130 248 -3198
147 Teste Calde Getzemani 130 248 -3198
148 Acquappesa Mattavelli 130 248 -3198
149 L'Adriatica Marins 130 248 -3198
150 Elettromik Team Mik 130 248 -3198
151 Cicciopasticcio frank73 130 248 -3198
152 Grazie Mario Mani 130 248 -3198
153 Kaiser Team Vecchiato 130 149 -3199
154 Astor Bionazza 130 149 -3199
155 a.c.porcellona raquid 231 248 -3208
156 Bayern Mulchen Don Javier 030 149 -3299
157 romanaccia roger75 131 248 -3308
158 A.C.PANTANO Grosso M. 232 347 -3317
159 A.S. Obi-wan-kenobi Rosciano 232 347 -3317
160 A.S. Orry Castellini 232 248 -3318



Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster