Classifica finale del VII Torneo
| Classifica | |||||||
| Manager | Squadra | Gf | Gs | Dv | Dp | Punti | |
| 1 | AlesPa | AlesPa United CM | 29 | 22 | 44 | 56 | 20924 |
| 2 | Asterix72 | Fantamora | 30 | 23 | 42 | 58 | 19852 |
| 3 | Raffaele Cadamuro | Cipo | 27 | 25 | 42 | 58 | 19302 |
| 4 | Kovadze | Best Ham | 24 | 24 | 40 | 60 | 19120 |
| 5 | Angelo | enterprise | 31 | 23 | 39 | 61 | 19049 |
| 6 | Roberto Pezzano | Gladiator CM | 22 | 23 | 34 | 66 | 19044 |
| 7 | Virugs | Juviruland | 29 | 24 | 41 | 59 | 18601 |
| 8 | Cioffi Francesco | WWF.C. | 32 | 25 | 41 | 59 | 17851 |
| 9 | Ash | Pikachu | 25 | 22 | 30 | 70 | 17440 |
| 10 | Stefano | MAGOWIZ | 25 | 23 | 33 | 67 | 17333 |
| 11 | Vito | padania | 24 | 26 | 40 | 60 | 16920 |
| 12 | Enzo | Neapolis | 30 | 26 | 41 | 59 | 16461 |
| 13 | Fangio | RealFangio | 27 | 24 | 38 | 62 | 16378 |
| 14 | Mirko | Fulgor | 26 | 24 | 33 | 67 | 16253 |
| 15 | Superstar | Devils United | 28 | 27 | 46 | 54 | 16126 |
| 16 | Rosario | Porche Boxter | 24 | 25 | 33 | 67 | 15953 |
| 17 | Denis | Nirvana | 30 | 24 | 37 | 63 | 15687 |
| 18 | Mimmo | Black Hurricane | 23 | 20 | 41 | 59 | 15401 |
| 19 | Dario | real beccadelli | 26 | 28 | 37 | 63 | 14877 |
| 20 | Luca | Varese | 24 | 23 | 35 | 65 | 14165 |
| 21 | Fabrizio Catenaro | Golgigol | 25 | 25 | 36 | 64 | 14156 |
| 22 | Ala85 | Douglas | 24 | 25 | 38 | 62 | 13948 |
| 23 | Pasquale | Desperados | 23 | 25 | 41 | 59 | 13841 |
| 24 | Fedele | Eagle | 21 | 24 | 35 | 65 | 13705 |
| 25 | Andrea Frezza | Avevamo Ventola e Cassano, ma? | 24 | 22 | 33 | 67 | 13303 |
| 26 | Ludovico | P.P.C.P. | 28 | 26 | 40 | 60 | 13240 |
| 27 | Ramires | Real Cassino | 24 | 23 | 41 | 59 | 13191 |
| 28 | Granata | FORZA TORO | 22 | 24 | 34 | 66 | 12874 |
| 29 | Riccardo | olympic masate | 25 | 27 | 36 | 64 | 12776 |
| 30 | Roberto | La Mansarda | 21 | 25 | 38 | 62 | 12568 |
| 31 | Capo | AURORA | 22 | 27 | 35 | 65 | 12435 |
| 32 | Marzio Viglino | A.C.Music | 22 | 23 | 32 | 68 | 11982 |
| 33 | Salmoiraghi | VIRTUS BOLOGNA | 22 | 23 | 34 | 66 | 11934 |
| 34 | Davide | Ababal | 24 | 26 | 42 | 58 | 11832 |
| 35 | Gianfranco de Michele | KSPSN | 22 | 25 | 34 | 66 | 11694 |
| 36 | Alan Ford | Jolly Team | 22 | 25 | 34 | 66 | 11654 |
| 37 | Fabio | Nadir | 21 | 25 | 32 | 68 | 11622 |
| 38 | Diego | sporting stella | 23 | 27 | 42 | 58 | 11612 |
| 39 | Stefen107 | Keye team | 24 | 26 | 36 | 64 | 10756 |
| 40 | Gygex | Gods | 22 | 26 | 36 | 64 | 10676 |
| 41 | Idracab | Longobarda | 23 | 27 | 33 | 67 | 10573 |
| 42 | Blueyes | Grandenapoli.it | 21 | 25 | 38 | 62 | 10548 |
| 43 | Di Leo Andrea | Alti Cosi | 21 | 27 | 34 | 66 | 10354 |
| 44 | Batambuze | New all blacks | 25 | 27 | 35 | 65 | 9735 |
| 45 | Francesco | Poggio Real | 24 | 26 | 45 | 55 | 9735 |
| 46 | Cecco | S.S. Eagles | 22 | 26 | 34 | 66 | 9594 |
| 47 | Cristiano Repetti | SelecaoCM | 20 | 25 | 31 | 69 | 9411 |
| 48 | Fedesoccer | Fedesoccer2000 | 17 | 26 | 30 | 70 | 9100 |
| 49 | Maspizzi | Fantarealtoro | 22 | 25 | 38 | 62 | 8638 |
| 50 | Gerardo Nasti | Fantagera | 19 | 23 | 39 | 61 | 8559 |
| 51 | Renato | realcavallerizza | 24 | 28 | 43 | 57 | 8523 |
| 52 | Boban | nuovainter | 22 | 28 | 42 | 58 | 8252 |
| 53 | Max | Soviet Eporedia Granata | 20 | 30 | 33 | 67 | 7843 |
| 54 | Fabio Dall'Aglio | Vigevano F.C. | 23 | 26 | 33 | 67 | 7703 |
| 55 | Francesco | Akimbo | 18 | 25 | 35 | 65 | 7335 |
| 56 | Peppe | Puteolana | 17 | 23 | 40 | 60 | 7320 |
| 57 | Catello | FantaNapoli 2000 | 16 | 27 | 24 | 76 | 6754 |
| 58 | Gino | New Angels | 14 | 24 | 31 | 69 | 5941 |
| 59 | Mario Amato | F.C. NAPLES | 14 | 26 | 36 | 64 | 5746 |
| 60 | Massimiliano | Pezzi di Totano | 14 | 25 | 32 | 68 | 4822 |
| 61 | DeltaV | catania46 | 10 | 24 | 30 | 70 | 3480 |
| 62 | Morgia | SOLOSAVOIA | 10 | 41 | 31 | 69 | 611 |
| 63 | Fratomo | Reny XXX | 10 | 43 | 27 | 73 | -673 |
| 64 | Antonellino | I lussuriosi | 10 | 40 | 29 | 71 | -1251 |
| 65 | Valalla Tampolisky | F.C. Fusignano | 13 | 36 | 35 | 65 | -1545 |
| 66 | Tonino | Tonino's team | 10 | 37 | 33 | 67 | -1997 |
| 67 | Frustaci Alessandro | eric cartman | 8 | 42 | 29 | 71 | -2751 |
| 68 | Luca | RC's T.A.R. | 7 | 41 | 31 | 69 | -2759 |
| 69 | Michele | Paganogooooolll | 8 | 42 | 28 | 72 | -2772 |
| 70 | Franci | Porretta | 6 | 42 | 27 | 73 | -2973 |
| 71 | Botulumio | briorbrio | 7 | 43 | 29 | 71 | -2981 |
| 72 | Icchio | FORTALEZA WORLD STARS | 7 | 43 | 23 | 77 | -2987 |
| 73 | Dagio | fantastica | 10 | 45 | 27 | 73 | -3923 |
| 74 | Tricoli | Titanic | 5 | 43 | 26 | 74 | -4204 |
| 75 | Alessandro Cotroneo | Fantachampions | 7 | 45 | 24 | 76 | -4226 |
| 76 | Ezio Stentella | Societa' Calcistica San Michele | 8 | 47 | 26 | 74 | -4344 |

Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster






Visite dal 1/2/2001
