Utenti collegati


29/03/2024 07:09:01
Visite dal 1/2/2001
PageView :
Manager registrati :



    Gf Gs Dv Dp Punti
1 Fantagera 23 28 32 68 15502
2 New Juviruland UML 23 30 34 66 15274
3 Cipo 22 27 39 61 14449
4 Fulgor 24 32 37 63 14267
5 Red Magic 24 31 36 64 13306
6 Renolandia 23 26 36 64 12736
7 Eagle 22 27 39 61 12559
8 Avevamo Ventola ma Matarrese 22 28 37 63 12447
9 FantaMora 24 30 35 65 12435
10 Nirvana Korn 19 27 35 65 12215
11 AlesPa United 20 28 37 63 12097
12 Tenero 20 33 31 69 11601
13 Desperados 22 27 41 59 11511
14 Neapolis 22 27 39 61 11459
15 Fanfulla 21 28 33 67 11233
16 Gladiator CM 22 30 36 64 11036
17 New Angels 19 29 38 62 10958
18 Ababal 23 34 33 67 10853
19 New all blacks 16 28 30 70 10740
20 Salmoiraghi 17 28 34 66 9834
21 Slime F.C. 15 31 33 67 9343
22 Longobarda 20 28 36 64 9196
23 Reggina Calcio 20 29 34 66 9074
24 Varese 18 29 33 67 8803
25 Vigevano F.C. 18 30 30 70 8760
26 RiNSa 16 28 33 67 8753
27 Panathinaifrus 17 30 33 67 8573
28 Real Monte 17 30 29 71 8559
29 Solazio 15 32 35 65 8175
30 Panathiniko 20 28 37 63 8137
31 The Best 13 31 29 71 8079
32 Cafe Italia 18 29 27 73 7797
33 141 STREET 19 31 35 65 7755
34 BraveTeam L.A. 15 28 30 70 7580
35 Non me frega un benemerito CA..BEEP…O! 16 31 31 69 7381
36 Vecchio cuore Granata 14 29 25 75 7375
37 Calciobalilla 15 33 27 73 7057
38 Real Nicastro 18 30 31 69 6711
39 Fantafagiolo 19 32 36 64 6546
40 Black Hurricane 14 32 36 64 6056
41 Goldrake 15 29 32 68 5482
42 Silla 16 32 35 65 5305
43 Catania 46 11 33 31 69 4601
44 Aquila 13 29 37 63 4247
45 Avellino 13 29 22 78 4192
46 Gods of War 17 26 31 69 3991
47 TAT SOFIA 11 32 23 77 3773
48 Juvesegr 6 32 16 84 2136
49 . In alto 13 34 24 76 1704
50 Puglia.net 7 29 22 78 1542



Il regolamento di Calciomanager č depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster