Utenti collegati


14/12/2024 11:39:54
Visite dal 1/2/2001
PageView :
Manager registrati :
>




Risultati e classifica dei gironi
di Champion's CM

Fase 2

Girone 1
1 malibu rudyssimo 3225 -215 2 0 5 5
1 Real Sugar Nostalgia -123 3133 2 3 7 3
2 Nostalgia malibu 3144 -134 4 3 4 6
2 rudyssimo Real Sugar 1034 1036 3 3 4 6
3 Nostalgia rudyssimo 3228 -218 2 0 8 2
3 Real Sugar malibu -115 3125 1 2 5 5
4 rudyssimo Nostalgia 3136 -126 3 2 6 4
4 malibu Real Sugar 1035 1035 3 3 5 5
5 malibu Nostalgia 1028 1022 2 2 8 2
5 Real Sugar rudyssimo 3137 -127 3 2 7 3
6 rudyssimo malibu 3126 -116 2 1 6 4
6 Nostalgia Real Sugar 1025 1025 2 2 5 5
Classifica
Nome squadra Nome manager Punti
Nostalgia diego10 11426
malibu marzelho 8163
rudyssimo Sapia 6736
Real Sugar Roxette 5995
 
Girone 2
1 Matteo Renato AlesPa United CM 1036 1034 3 3 6 4
1 Corinthias Alex 1037 1033 3 3 7 3
2 Alex Matteo Renato 3358 -348 5 2 8 2
2 AlesPa United CM Corinthias 3138 -128 3 2 8 2
3 Alex AlesPa United CM -116 3126 1 2 4 6
3 Corinthias Matteo Renato 3237 -227 3 1 7 3
4 AlesPa United CM Alex -115 3125 1 2 5 5
4 Matteo Renato Corinthias 1028 1022 2 2 8 2
5 Matteo Renato Alex 1035 1035 3 3 5 5
5 Corinthias AlesPa United CM 3237 -227 3 1 7 3
6 AlesPa United CM Matteo Renato 3138 -128 3 2 8 2
6 Alex Corinthias 1026 1024 2 2 6 4
Classifica
Nome squadra Nome manager Punti
AlesPa United CM AlesPa 10094
Alex Xe Xe 9461
Corinthias BATMANLIO 9429
Matteo Renato MRC 2396
 
Girone 3
1 Genialix Athletic Pippao -326 3336 0 3 4 6
1 NazzaGol Real Toledo 3136 -126 3 2 6 4
2 Real Toledo Genialix 1028 1022 2 2 8 2
2 Athletic Pippao NazzaGol 1035 1035 3 3 5 5
3 Real Toledo Athletic Pippao 3126 -116 2 1 6 4
3 NazzaGol Genialix 1016 1014 1 1 6 4
4 Athletic Pippao Real Toledo 1016 1014 1 1 6 4
4 Genialix NazzaGol 1016 1014 1 1 6 4
5 Genialix Real Toledo -216 3226 0 2 4 6
5 NazzaGol Athletic Pippao 3228 -218 2 0 8 2
6 Athletic Pippao Genialix -246 3256 3 5 4 6
6 Real Toledo NazzaGol 3137 -127 3 2 7 3
Classifica
Nome squadra Nome manager Punti
Real Toledo Federico T. 11405
NazzaGol lazzaro66n 9302
Genialix Dodici 5766
Athletic Pippao Axel Pilotati 4807
 
Girone 4
1 Piedigrotta F.C. EAGLE 3127 -117 2 1 7 3
1 Gremio Maniago Reds -234 3244 2 4 6 4
2 Maniago Reds Piedigrotta F.C. -234 3244 2 4 6 4
2 EAGLE Gremio -134 3144 3 4 6 4
3 Maniago Reds EAGLE -104 3114 0 1 6 4
3 Gremio Piedigrotta F.C. 1026 1024 2 2 6 4
4 EAGLE Maniago Reds -234 3244 2 4 6 4
4 Piedigrotta F.C. Gremio 1027 1023 2 2 7 3
5 Piedigrotta F.C. Maniago Reds 3246 -236 4 2 6 4
5 Gremio EAGLE -135 3145 3 4 5 5
6 EAGLE Piedigrotta F.C. -126 3136 2 3 4 6
6 Maniago Reds Gremio 3246 -236 4 2 6 4
Classifica
Nome squadra Nome manager Punti
Piedigrotta F.C. Fabio_R 14804
Maniago Reds Andrea Cada 9160
EAGLE Fedele 5648
Gremio Mark Sckett 4588
 



Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster