Utenti collegati


14/12/2024 11:24:49
Visite dal 1/2/2001
PageView :
Manager registrati :
>




Risultati e classifica dei gironi
di Champion's CM

Fase 1

Girone 1
Day Squadra1 Squadra2 Pt1 Pt2 GF GS DV DP
1 Maniago Reds A.S. Orry 3450 -440 4 0 10 0
1 L'ira di Achille Real Sugar 1026 1024 2 2 6 4
2 Real Sugar Maniago Reds -125 3135 2 3 5 5
2 A.S. Orry L'ira di Achille 1027 1023 2 2 7 3
3 Real Sugar A.S. Orry 3230 -220 2 0 10 0
3 L'ira di Achille Maniago Reds 3247 -237 4 2 7 3
4 A.S. Orry Real Sugar 3116 -106 1 0 6 4
4 Maniago Reds L'ira di Achille 3226 -216 2 0 6 4
5 Maniago Reds Real Sugar -116 3126 1 2 4 6
5 L'ira di Achille A.S. Orry 3135 -125 3 2 5 5
6 A.S. Orry Maniago Reds 3227 -217 2 0 7 3
6 Real Sugar L'ira di Achille 3137 -127 3 2 7 3
Classifica
Nome squadra Nome manager Punti
Real Sugar Roxette 10286
Maniago Reds Andrea Cada 9241
L'ira di Achille Achille I 8088
A.S. Orry Castellini 6585
 
Girone 2
Day Squadra1 Squadra2 Pt1 Pt2 GF GS DV DP
1 Corinthias Real Toledo 3136 -126 3 2 6 4
1 per sfizio Anacapri 3246 -236 4 2 6 4
2 Anacapri Corinthias 1019 1011 1 1 9 1
2 Real Toledo per sfizio 3116 -106 1 0 6 4
3 Anacapri Real Toledo 3146 -136 4 3 6 4
3 per sfizio Corinthias -126 3136 2 3 4 6
4 Real Toledo Anacapri 3127 -117 2 1 7 3
4 Corinthias per sfizio 3128 -118 2 1 8 2
5 Corinthias Anacapri 3356 -346 5 2 6 4
5 per sfizio Real Toledo -224 3234 1 3 6 4
6 Real Toledo Corinthias 1027 1023 2 2 7 3
6 Anacapri per sfizio -105 3115 0 1 5 5
Classifica
Nome squadra Nome manager Punti
Corinthias BATMANLIO 14790
Real Toledo Federico T. 10242
per sfizio paolaeroberto 5787
Anacapri Corrado 3361
 
Girone 3
Day Squadra1 Squadra2 Pt1 Pt2 GF GS DV DP
1 Regno di Napoli Athletic Pippao 3137 -127 3 2 7 3
1 Matteo Renato C.S. Roma 1035 1035 3 3 5 5
2 C.S. Roma Regno di Napoli -214 3224 0 2 6 4
2 Athletic Pippao Matteo Renato -112 3122 1 2 8 2
3 C.S. Roma Athletic Pippao -118 3128 1 2 2 8
3 Matteo Renato Regno di Napoli 3147 -137 4 3 7 3
4 Athletic Pippao C.S. Roma 3127 -117 2 1 7 3
4 Regno di Napoli Matteo Renato 1007 1003 0 0 7 3
5 Regno di Napoli C.S. Roma -134 3144 3 4 6 4
5 Matteo Renato Athletic Pippao 3236 -226 3 1 6 4
6 Athletic Pippao Regno di Napoli 3246 -236 4 2 6 4
6 C.S. Roma Matteo Renato 3136 -126 3 2 6 4
Classifica
Nome squadra Nome manager Punti
Matteo Renato MRC 11417
Athletic Pippao Axel Pilotati 9036
C.S. Roma Air 6866
Regno di Napoli Ghigo 6861
 
Girone 4
Day Squadra1 Squadra2 Pt1 Pt2 GF GS DV DP
1 EAGLE S.Caetano 3128 -118 2 1 8 2
1 Dinamo Savo malibu -215 3225 0 2 5 5
2 malibu EAGLE -235 3245 2 4 5 5
2 S.Caetano Dinamo Savo -112 3122 1 2 8 2
3 malibu S.Caetano 3145 -135 4 3 5 5
3 Dinamo Savo EAGLE -223 3233 1 3 7 3
4 S.Caetano malibu -105 3115 0 1 5 5
4 EAGLE Dinamo Savo 3348 -338 4 1 8 2
5 EAGLE malibu -124 3134 2 3 6 4
5 Dinamo Savo S.Caetano -125 3135 2 3 5 5
6 S.Caetano EAGLE 1018 1012 1 1 8 2
6 malibu Dinamo Savo 3125 -115 2 1 5 5
Classifica
Nome squadra Nome manager Punti
malibu marzelho 15509
EAGLE Fedele 13842
S.Caetano sketto 3683
Dinamo Savo lucasav 2106
 
Girone 5
Day Squadra1 Squadra2 Pt1 Pt2 GF GS DV DP
1 Cipo2001 rudyssimo 1034 1036 3 3 4 6
1 Napoli Soccer Piedigrotta F.C. -106 3116 0 1 4 6
2 Piedigrotta F.C. Cipo2001 1003 1007 0 0 3 7
2 rudyssimo Napoli Soccer 3127 -117 2 1 7 3
3 Piedigrotta F.C. rudyssimo 3236 -226 3 1 6 4
3 Napoli Soccer Cipo2001 1016 1014 1 1 6 4
4 rudyssimo Piedigrotta F.C. -113 3123 1 2 7 3
4 Cipo2001 Napoli Soccer 3228 -218 2 0 8 2
5 Cipo2001 Piedigrotta F.C. -335 3345 1 4 5 5
5 Napoli Soccer rudyssimo 3125 -115 2 1 5 5
6 rudyssimo Cipo2001 3127 -117 2 1 7 3
6 Piedigrotta F.C. Napoli Soccer 3238 -228 3 1 8 2
Classifica
Nome squadra Nome manager Punti
Piedigrotta F.C. Fabio_R 17061
rudyssimo Sapia 6836
Cipo2001 Raffaele Cadamuro 5831
Napoli Soccer Pier Paolo Marino 3472
 
Girone 6
Day Squadra1 Squadra2 Pt1 Pt2 GF GS DV DP
1 Psyduck Genialix 1028 1022 2 2 8 2
1 GP II AlesPa United CM 1025 1025 2 2 5 5
2 AlesPa United CM Psyduck 3129 -119 2 1 9 1
2 Genialix GP II 3144 -134 4 3 4 6
3 AlesPa United CM Genialix -214 3224 0 2 6 4
3 GP II Psyduck 3235 -225 3 1 5 5
4 Genialix AlesPa United CM 1016 1014 1 1 6 4
4 Psyduck GP II 3128 -118 2 1 8 2
5 Psyduck AlesPa United CM 1026 1024 2 2 6 4
5 GP II Genialix 1017 1013 1 1 7 3
6 Genialix Psyduck 3340 -330 3 0 10 0
6 AlesPa United CM GP II 3146 -136 4 3 6 4
Classifica
Nome squadra Nome manager Punti
Genialix Dodici 12759
AlesPa United CM AlesPa 9124
GP II KArol 4889
Psyduck Ash 4508
 
Girone 7
Day Squadra1 Squadra2 Pt1 Pt2 GF GS DV DP
1 Atl. Satriano Incredible Team 1037 1033 3 3 7 3
1 Alex NazzaGol 3137 -127 3 2 7 3
2 NazzaGol Atl. Satriano 3229 -219 2 0 9 1
2 Incredible Team Alex 3138 -128 3 2 8 2
3 NazzaGol Incredible Team 3233 -223 3 1 3 7
3 Alex Atl. Satriano 3128 -118 2 1 8 2
4 Incredible Team NazzaGol 1015 1015 1 1 5 5
4 Atl. Satriano Alex 3117 -107 1 0 7 3
5 Atl. Satriano NazzaGol -116 3126 1 2 4 6
5 Alex Incredible Team 3123 -113 2 1 3 7
6 Incredible Team Atl. Satriano 3137 -127 3 2 7 3
6 NazzaGol Alex 3247 -237 4 2 7 3
Classifica
Nome squadra Nome manager Punti
NazzaGol lazzaro66n 13723
Alex Xe Xe 8916
Incredible Team Incredible Manager 7987
Atl. Satriano G & MR 3574
 
Girone 8
Day Squadra1 Squadra2 Pt1 Pt2 GF GS DV DP
1 Nostalgia Neapolis2 3235 -225 3 1 5 5
1 Gremio Civitella del Tronto 3128 -118 2 1 8 2
2 Civitella del Tronto Nostalgia -112 3122 1 2 8 2
2 Neapolis2 Gremio -113 3123 1 2 7 3
3 Civitella del Tronto Neapolis2 3246 -236 4 2 6 4
3 Gremio Nostalgia 3137 -127 3 2 7 3
4 Neapolis2 Civitella del Tronto 1014 1016 1 1 4 6
4 Nostalgia Gremio -114 3124 1 2 6 4
5 Nostalgia Civitella del Tronto 3125 -115 2 1 5 5
5 Gremio Neapolis2 3126 -116 2 1 6 4
6 Neapolis2 Nostalgia -345 3355 2 5 5 5
6 Civitella del Tronto Gremio -224 3234 1 3 6 4
Classifica
Nome squadra Nome manager Punti
Gremio Mark Sckett 18872
Nostalgia diego10 12596
Civitella del Tronto Federico II 3693
Neapolis2 diabolik -21
 



Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster