select * from Giornata where DataInizioInvio <=14/12/2024 AND DataGioco >= 14/12/20240 Calciomanager - Classifica del Campionato - Ideato da Ghigo & AlesPa
Utenti collegati


14/12/2024 10:21:05
Visite dal 1/2/2001
PageView :
Manager registrati :
>


Campionato di Calciomanager

Classifica finale dell'ultimo Campionato

Leggi la modalità di assegnazione punti Bonus/Malus dal regolamento

1 NapolEnzo Enzuccio 5160 73127 24263
2 Piedigrotta F.C. Fabio_R 4655 68132 22188
3 Lupo Solitario Wolf 4158 60140 20190
4 Nostalgia diego10 4058 61139 20101
5 Matteo Renato MRC 4058 59141 20099
6 Alex Xe Xe 4057 63137 19193
7 GP II KArol 3860 71129 16711
8 malibu marzelho 3659 50150 16550
9 Civitella del Tronto Federico II 3964 61139 16231
10 Anacapri Corrado 4159 66134 16026
11 Gremio Mark Sckett 4361 69131 15149
12 L'ira di Achille Achille I 3958 58142 14878
13 Safyra Eragon 3557 53147 14613
14 EAGLE Fedele 4058 61139 14061
15 Regno di Napoli Ghigo 3557 58142 13608
16 Atl. Posillipo GMRC 3561 56144 13186
17 Neapolis2 diabolik 3763 67133 13177
18 C.S. Roma Air 3864 61139 13161
19 Corinthias BATMANLIO 3961 63137 12703
20 Paysandu Marco Schettino 3359 59141 12159
21 Real Toledo Federico T. 3663 56144 11016
22 AlesPa United CM AlesPa 3662 64136 10114
23 Funamboli Francesco Carretti 3672 56144 10066
24 per sfizio paolaeroberto 3250 50150 10060
25 Atl. Satriano G & MR 3563 50150 9990
26 Maniago Reds Andrea Cada 3463 58142 8748
27 Psyduck Ash 3464 55145 8725
28 S.Caetano sketto 2959 52148 7632
29 milanstars savioma 2967 51149 5841
30 angelsportingclub angela 2776 48152 5608
31 rudyssimo Sapia 3164 62138 5472
32 NazzaGol lazzaro66n 3264 49151 5449
33 Real Sugar Roxette 2876 52148 4692
34 Astor Bionazza 2289 39161 3699
35 Cipo2001 Raffaele Cadamuro 3364 58142 3558
36 Bayer Tartarughen Testugginen 2879 50150 3400
37 Kaiser Team Vecchiato 2484 40160 2480
38 Napoli Soccer Pier Paolo Marino 2457 43157 2313
39 blckice scarligamerluss 2366 40160 2250
40 Saint Tropez jjk 2480 41159 1821
41 Deportivo La Scalogna Pieraccini 2479 38162 1018
42 Gran Sociedad Fidanza 1890 37163 77
43 Genialix Dodici 2771 52148 52
44 Incredible Team Incredible Manager 2479 41159 -59
45 South West Bailloni Edoardo Chiozzi 2086 32168 -288
46 Athletic Pippao Axel Pilotati 2379 39161 -1241
47 Portici Ales.Pa. 2582 38162 -2302
48 A.S. Orry Castellini 2390 39161 -2371
49 Real Saracozza Alessandro Beltrame 2088 44156 -2396
50 Real Pappine Scodro 1683 31169 -2409
51 ottomani russo 2098 34166 -2676
52 FC Mele Diego 2098 34166 -2676
53 Fighese FC Martino 2098 34166 -2676
54 Blaster Foreman 2098 34166 -2676
55 bimba bimba 2098 34166 -2676
56 darkangels didi 2098 34166 -2676
57 kaboom lupin 2098 34166 -2676
58 I Barba Luk Skywalker 2098 34166 -2676
59 engineer Tommaso Florio 2098 34166 -2676
60 Fiduciosi Bernardo 2098 34166 -2676
61 Terror Team terrornoize 2098 34166 -2676
62 Diabolik er piotta 2098 34166 -2676
63 Terracina Lippi 2098 34166 -2676
64 Le Iene Rebell 2098 34166 -2676
65 PippeOnLine Francesco PippeOnLine 2098 34166 -2676
66 real bon dfr87 2098 34166 -2676
67 Sporting Coyon Marzano 1889 42158 -2818
68 Orsa Orsa 1991 35165 -3995
69 Black Eagles Mattias 2395 40160 -4000
70 romanaccia roger75 1790 31169 -4059
71 Dinamo Savo lucasav 1884 42158 -4388
72 Gullitmania Rendo 22102 34166 -4886
73 I + forti Piepolo 22102 34166 -4886
74 Terminator IIIII Toso 22102 34166 -4886
75 regale Vinciguerra 22102 34166 -4886
76 Dieguito Mencucci 22102 34166 -4886
77 futbol club Motti 22102 34166 -4886
78 Rinascita 2003 Ciano 22102 34166 -4886
79 Grillo Nonno 22102 34166 -4886
80 Sconsolaty Zito 22102 34166 -4886
81 Porka Kola Zocchi 18100 34166 -5076
82 LORRAINE Meyrieu 19103 34166 -5306
83 a.c.porcellona raquid 19104 33167 -6467
84 pulcinaia jonric 1399 31169 -6529
85 Napoli for ever Aniello Greco 1595 36164 -6854
86 Bayern Mulchen Don Javier 1495 28172 -6922
87 CHELSEAY M. DEMARIA 15106 31169 -7109
88 superpippe stefan 18101 34166 -7196
89 Grazie Mario Mani 15104 29171 -8851
90 Noceto Smilzo 15104 29171 -8851
91 Garbugliano Ghidini 15104 29171 -8851
92 Ricomincio da 3 MaxT 15104 29171 -8851
93 Fuga per la vittoria Sly 15104 29171 -8851
94 Elettromik Team Mik 15104 29171 -8851
95 atletico mazzate matthew 15104 29171 -8851
96 Cotechino Neri di rabbia 15104 29171 -8851
97 Omnibus Luca Bruno 15104 29171 -8851
98 Acquappesa Mattavelli 15104 29171 -8851
99 Teste Calde Getzemani 15104 29171 -8851
100 Atletico Zundapp angelo 15104 29171 -8851
101 Facciamo Zarazak Iullero 15104 29171 -8851
102 L'Adriatica Marins 15104 29171 -8851
103 Altarello Camacho 15104 29171 -8851
104 Nebbie Team Xanny 15104 29171 -8851
105 Cicciopasticcio frank73 15104 29171 -8851
106 aprigliano costa 15104 29171 -8851
107 port city massimo 15104 29171 -8851
108 ingeniosa ingenieur 15104 29171 -8851
109 darkside wazzup 15104 29171 -8851
110 Magomadas Pagnozzi 15104 29171 -8851
111 I love Camarda 15104 29171 -8851
112 Keenian Jim Horseman 15104 29171 -8851
113 kappei F.C. kappei 15104 29171 -8851
114 Cliker1985 Puglia 15104 29171 -8851
115 A.C.PANTANO Grosso M. 16106 30170 -8970
116 A.S. Obi-wan-kenobi Rosciano 16106 30170 -8970
117 Renegade Super ToniMoggi 13104 29171 -9091
118 atlas samuel solis 13104 29171 -9091
119 Real Bixio Tassiero 13104 29171 -9091
120 Sanfelice Felice 13104 29171 -9091
121 redbaron redbaron 13104 29171 -9091
122 gorcheeba mark 13104 29171 -9091
123 campione nicola 13104 29171 -9091
124 ASNL Herve 13104 29171 -9091
125 fc fondi milo 13104 29171 -9091
126 sondrio renatolazza 13104 29171 -9091
127 bonni fc bonni 13104 29171 -9091
128 mitici simpson 13104 29171 -9091
129 sonforte ilmeglio 13104 29171 -9091
130 Legione Gotica Miguel Ruyo 13104 29171 -9091
131 EL CAMPEONES OKKEI 13104 29171 -9091
132 Real Tufello Station 13104 29171 -9091
133 TMS bluemyst 13104 29171 -9091
134 ruudclub emilianogherardi 13104 29171 -9091
135 Santos Stefano Schettino 13104 29171 -9091
136 cisternino vederi 18103 33167 -9497
137 risiko dido 18103 33167 -9497
138 Sbudulu Roberto Inzerillo 18103 33167 -9497
139 AllPurps papero 18103 33167 -9497
140 saosamba olly72 18103 33167 -9497
141 greta cino 18103 33167 -9497
142 las mejores Davide giovagnoli 18103 33167 -9497
143 estense corra85 18103 33167 -9497
144 Atletico Pinocchio El Mago 18103 33167 -9497
145 piscinola ivano 18103 33167 -9497
146 birkirkara kamu 18103 33167 -9497
147 futura portici Polifemo 18103 33167 -9497
148 Stiron River Banska 18103 33167 -9497
149 Bruscola Jesus 18103 33167 -9497
150 f.c campetto ventu 18103 33167 -9497
151 Raka Boys Vannini 18103 33167 -9497
152 ginosa wiscky 18103 33167 -9497
153 U.S.MORTARA ANDRY & TONY 18103 33167 -9497
154 grandinani Giovanni albertini 18103 33167 -9497
155 NewTeam Capello 18103 33167 -9497
156 sesto senso sergio marchesi 18103 33167 -9497
157 SUPER R.M D.M 18103 33167 -9497
158 SELVAGGI TEAM SELVAGGIO 18103 33167 -9497
159 Vezza Boys Vezza 14100 30170 -9570
160 Real Glutei Fiorucci 15104 29171 -9911



Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster