Utenti collegati


03/12/2024 00:24:03
Visite dal 1/2/2001
PageView :
Manager registrati :
>


Campionato di Calciomanager

Classifica parziale dalla I alla V giornata

Leggi la modalità di assegnazione punti Bonus/Malus dal regolamento

1 NapolEnzo Enzuccio 1412 1733 8307
2 EAGLE Fedele 1212 1634 7036
3 Matteo Renato MRC 1112 1634 6926
4 Lupo Solitario Wolf 1012 1436 6824
5 Maniago Reds Andrea Cada 710 1337 5653
6 Astor Bionazza 913 1436 4614
7 Nostalgia diego10 812 1337 4603
8 Real Pappine Scodro 711 1139 4591
9 Atl. Posillipo GMRC 712 1139 4501
10 Gran Sociedad Fidanza 614 1238 4162
11 GP II KArol 912 1733 3677
12 Real Toledo Federico T. 912 1337 3653
13 Regno di Napoli Ghigo 812 1337 3593
14 Bayer Tartarughen Testugginen 913 1634 3576
15 Safyra Eragon 812 1238 3552
16 blckice scarligamerluss 711 1040 3550
17 Alex Xe Xe 712 1436 3484
18 L'ira di Achille Achille I 712 1139 3451
19 Saint Tropez jjk 914 1337 3443
20 Funamboli Francesco Carretti 1017 1337 3243
21 Porka Kola Zocchi 716 1436 3044
22 Corinthias BATMANLIO 1013 1337 2763
23 LORRAINE Meyrieu 719 1337 2713
24 milanstars savioma 1014 1337 2613
25 Real Saracozza Alessandro Beltrame 813 1634 2506
26 Incredible Team Incredible Manager 813 1139 2501
27 per sfizio paolaeroberto 612 1040 2370
28 malibu marzelho 915 1238 2302
29 AlesPa United CM AlesPa 713 1733 2297
30 Gremio Mark Sckett 1016 1337 2283
31 Neapolis2 diabolik 613 1634 2216
32 S.Caetano sketto 815 1535 2205
33 Real Sugar Roxette 714 1337 2183
34 Dinamo Savo lucasav 412 1337 2103
35 angelsportingclub angela 412 1139 2101
36 Civitella del Tronto Federico II 718 1337 1773
37 Terror Team terrornoize 819 1337 1763
38 a.c.porcellona raquid 819 1337 1763
39 engineer Tommaso Florio 819 1337 1763
40 kaboom lupin 819 1337 1763
41 bimba bimba 819 1337 1763
42 Blaster Foreman 819 1337 1763
43 Orsa Orsa 819 1337 1763
44 ottomani russo 819 1337 1763
45 FC Mele Diego 819 1337 1763
46 Fighese FC Martino 819 1337 1763
47 PippeOnLine Francesco PippeOnLine 819 1337 1763
48 I Barba Luk Skywalker 819 1337 1763
49 Fiduciosi Bernardo 819 1337 1763
50 Le Iene Rebell 819 1337 1763
51 Diabolik er piotta 819 1337 1763
52 Terracina Lippi 819 1337 1763
53 darkangels didi 819 1337 1763
54 real bon dfr87 819 1337 1763
55 pulcinaia jonric 315 842 1688
56 Sconsolaty Zito 1123 1436 1664
57 Grillo Nonno 1123 1436 1664
58 Rinascita 2003 Ciano 1123 1436 1664
59 futbol club Motti 1123 1436 1664
60 Dieguito Mencucci 1123 1436 1664
61 Gullitmania Rendo 1123 1436 1664
62 Terminator IIIII Toso 1123 1436 1664
63 I + forti Piepolo 1123 1436 1664
64 regale Vinciguerra 1123 1436 1664
65 Piedigrotta F.C. Fabio_R 813 1337 1463
66 Cipo2001 Raffaele Cadamuro 712 1040 1450
67 Kaiser Team Vecchiato 915 1535 1365
68 Deportivo La Scalogna Pieraccini 715 1139 1161
69 Napoli Soccer Pier Paolo Marino 412 842 1128
70 Sporting Coyon Marzano 615 1535 1045
71 CHELSEAY M. DEMARIA 322 1040 910
72 superpippe stefan 617 1337 823
73 A.S. Orry Castellini 712 1040 450
74 Anacapri Corrado 813 1436 404
75 NazzaGol lazzaro66n 915 1436 304
76 Athletic Pippao Axel Pilotati 713 1337 283
77 romanaccia roger75 614 842 128
78 Portici Ales.Pa. 816 1337 113
79 South West Bailloni Edoardo Chiozzi 412 743 107
80 Atl. Satriano G & MR 615 941 19
81 Genialix Dodici 817 1634 -14
82 C.S. Roma Air 717 1139 -99
83 rudyssimo Sapia 718 1436 -206
84 Nebbie Team Xanny 520 941 -631
85 ingeniosa ingenieur 520 941 -631
86 Omnibus Luca Bruno 520 941 -631
87 Keenian Jim Horseman 520 941 -631
88 aprigliano costa 520 941 -631
89 Cicciopasticcio frank73 520 941 -631
90 Noceto Smilzo 520 941 -631
91 L'Adriatica Marins 520 941 -631
92 Grazie Mario Mani 520 941 -631
93 Facciamo Zarazak Iullero 520 941 -631
94 Elettromik Team Mik 520 941 -631
95 Teste Calde Getzemani 520 941 -631
96 Atletico Zundapp angelo 520 941 -631
97 Cotechino Neri di rabbia 520 941 -631
98 atletico mazzate matthew 520 941 -631
99 darkside wazzup 520 941 -631
100 Bayern Mulchen Don Javier 520 941 -631
101 port city massimo 520 941 -631
102 I love Camarda 520 941 -631
103 Fuga per la vittoria Sly 520 941 -631
104 A.C.PANTANO Grosso M. 520 941 -631
105 A.S. Obi-wan-kenobi Rosciano 520 941 -631
106 Acquappesa Mattavelli 520 941 -631
107 Garbugliano Ghidini 520 941 -631
108 Magomadas Pagnozzi 520 941 -631
109 Cliker1985 Puglia 520 941 -631
110 Altarello Camacho 520 941 -631
111 kappei F.C. kappei 520 941 -631
112 Ricomincio da 3 MaxT 520 941 -631
113 Psyduck Ash 715 1535 -935
114 Real Tufello Station 220 842 -972
115 Napoli for ever Aniello Greco 220 842 -972
116 redbaron redbaron 220 842 -972
117 atlas samuel solis 220 842 -972
118 Santos Stefano Schettino 220 842 -972
119 ruudclub emilianogherardi 220 842 -972
120 Renegade Super ToniMoggi 220 842 -972
121 fc fondi milo 220 842 -972
122 Sanfelice Felice 220 842 -972
123 Legione Gotica Miguel Ruyo 220 842 -972
124 mitici simpson 220 842 -972
125 ASNL Herve 220 842 -972
126 gorcheeba mark 220 842 -972
127 TMS bluemyst 220 842 -972
128 sondrio renatolazza 220 842 -972
129 bonni fc bonni 220 842 -972
130 Real Bixio Tassiero 220 842 -972
131 sonforte ilmeglio 220 842 -972
132 EL CAMPEONES OKKEI 220 842 -972
133 campione nicola 220 842 -972
134 Paysandu Marco Schettino 517 1139 -1359
135 las mejores Davide giovagnoli 619 1139 -1479
136 U.S.MORTARA ANDRY & TONY 619 1139 -1479
137 ginosa wiscky 619 1139 -1479
138 AllPurps papero 619 1139 -1479
139 Black Eagles Mattias 619 1139 -1479
140 risiko dido 619 1139 -1479
141 Atletico Pinocchio El Mago 619 1139 -1479
142 saosamba olly72 619 1139 -1479
143 greta cino 619 1139 -1479
144 estense corra85 619 1139 -1479
145 Sbudulu Roberto Inzerillo 619 1139 -1479
146 cisternino vederi 619 1139 -1479
147 Bruscola Jesus 619 1139 -1479
148 grandinani Giovanni albertini 619 1139 -1479
149 f.c campetto ventu 619 1139 -1479
150 piscinola ivano 619 1139 -1479
151 Raka Boys Vannini 619 1139 -1479
152 futura portici Polifemo 619 1139 -1479
153 birkirkara kamu 619 1139 -1479
154 sesto senso sergio marchesi 619 1139 -1479
155 Stiron River Banska 619 1139 -1479
156 SELVAGGI TEAM SELVAGGIO 619 1139 -1479
157 NewTeam Capello 619 1139 -1479
158 SUPER R.M D.M 619 1139 -1479
159 Vezza Boys Vezza 419 1139 -1679
160 Real Glutei Fiorucci 623 1139 -1919



Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster