Utenti collegati


14/12/2024 11:48:35
Visite dal 1/2/2001
PageView :
Manager registrati :


Campionato di Calciomanager

Classifica finale dell'ultimo Campionato

1 brescia01macc 3233 3565 15985
2 Regno di NapoliGhigo 3233 3961 13089
3 ABABALDavide 2833 2971 12549
4 KSPSNGianfranco 2833 3169 12471
5 SinalunghesePiccio 2534 3169 12081
6 Black_Panther 2001Tommy Invorio 2933 3367 10583
7 Frengo e StopFrancesco Cioffi 3136 4456 10504
8 Gladiator CMRoberto Pezzano 2632 2971 10399
9 FantaMoraFabrizio 2834 3367 10363
10 SupermagiciLuca Perazzo 2937 3565 10145
11 malibumarzelho 2937 3466 9174
12 DesperadosPasquale 2537 3169 8701
13 Anna foreverMassimiliano Alberton 2437 3664 7626
14 RealFangioFangio 2635 2971 7019
15 F.C:JuventusDerby 2339 3070 6270
16 TUPACAMARUFrengo 2235 2575 5535
17 BULBASAURAsh 2340 2773 5087
18 guazzosdrimtimguazzo 2038 3268 4992
19 AlesPa United CMAlesPa 2737 3268 4902
20 New AngelsGioGio 1940 2773 4567
21 EAGLEFedele 2034 2674 4516
22 LongobardaIdracab 1337 2872 4398
23 NeapolisEnzo 2136 2773 4267
24 AvevamoVentola&Cassanoma...Andrea Frezza 2439 3466 4264
25 RENOLANDIAReno 2836 3565 4065
26 A. C. BRERA MILANOleonardo 2139 3169 4061
27 Nirvana KoRnDenis 2436 3169 3691
28 VIRTUS BOLOGNASalmoiraghi 2234 2872 3628
29 U.S.CAMAROReno De Benedetto 2235 2971 3599
30 AlxGL 1849 2773 3527
31 JuvirulandVirugs 2137 3169 3271
32 FrittolandiaSamuele 1936 3268 3092
33 SinalungaRiccardo 2434 3169 2851
34 Atletico PitonePitone 2637 3466 2704
35 HoyasKondor II 2233 3070 2690
36 khfdhtrnhgfrdghtruihjirs 2637 3664 2676
37 I COMBATTENTIAnto Lory 1841 2773 2467
38 Jolly TeamMassimo Petrozzi 2036 2971 2229
39 konfucioCarlo 2239 3367 2083
40 BLACK BULLTRITATUTTI 2239 3070 2070
41 Romanadabimbo_d_oro 1937 2575 1985
42 Black HurricaneDomenico Lorenti 1634 2575 1975
43 apriglianocosta 1635 2773 1847
44 rimini a.cthomasru 1838 2773 1747
45 I LeoniAntonio 1941 2971 1529
46 gg 1749 2377 1513
47 AcquacetosaAlessandro 1253 1981 1489
48 bandicootstefano 2137 3070 1100
49 bonez utdbonez 2139 3565 985
50 Sambala85 1637 2476 694
51 acfiorentinaalexander 1547 2773 467
52 I NOMADIp_caselli66 2043 2971 459
53 SUPERGOKUGOKU 1643 2674 -54
54 CipoRaffaele Cadamuro 1345 2575 -465
55 Devils UnitedSuperstar 1147 1882 -1002
56 10 PER SEMPRESolidoro Daniele 1551 2377 -1037
57 Vis MassafraAntonello Piccolo 1436 2773 -1513
58 botulumiobriorbrio 1152 2080 -1540
59 Magico NapoliUmberto 1337 2674 -1724
60 IL GRANDELUCATOY 1340 2377 -2017
61 AtalantolaAndrea Agolo 1057 1981 -2171
62 FulgorMirko 1646 2575 -2395
63 New all blacksBatambuze 1246 2278 -2798
64 Napoli senza ferlainoMario&Fabio 1451 2179 -3149
65 Real MeinaLele 1153 2179 -3629
66 GodsGygex 744 2278 -4118
67 A.C.S.IIkkI 1249 2476 -4166
68 VareseLuca 1056 1981 -4171
69 Gogi TeamGogi 1059 1981 -4391
70 ElberethThe Last Elf 748 1981 -4561
71 Atletico LonatoEckschlager Stefano 1254 2278 -4718
72 F.C.SciubbaSpacca sassi 952 2278 -4798
73 eva ti amoandrea 955 1783 -5243
74 panta lonimichele colle 955 1783 -5243
75 Porche boxterrosario 956 1981 -5351
76 PANTALONESTU GAI PERSO 655 1585 -5545
77 geniusinstein 757 1783 -5553
78 TRAPANI 2001salvo 756 1486 -5556
79 forza violasuper sayan 857 1882 -5562
80 NAPOLI UNITEDMario Amato 857 1684 -5564
81 ciambellail_kalle 859 1882 -5672
82 magicNereo Rocco 657 1882 -5762
83 savona 2maurizio 658 1783 -5763
84 montecarotteseRoberto Mingo 759 1783 -5773
85 The DragonsMimmo 860 1783 -5783
86 Igea VirtusGiuseppeW 659 1684 -5874
87 M.P.C. TeamPanichella Davide 659 1684 -5874
88 La MansardaRoberto 659 1684 -5874
89 JoyridePer Gessle 659 1585 -5875
90 NAPOLIGENNARO 660 1783 -5983
91 Hiram69Dario Cusano 660 1783 -5983
92 Quartu 4everLeatherface 659 1783 -5983
93 M.P.C. Super Teammpc 760 1783 -5993
94 sconvoltsraffy 459 1684 -6074
95 atletico biadeneyuri 560 1585 -6085
96 DEBITO GROUPLo Zio 661 1585 -6095
97 Nebbie TeamXanny 661 1585 -6095
98 OlympicMasateCOSTATO 762 1882 -6102
99 Riviera dei FioriStefanomuri 460 1486 -6186
100 ASIAGO VIPERS BITEberto 460 1486 -6186
101 Il grande flagelloPierfra 561 1684 -6194
102 Atletico CannelliGecksc 763 1684 -6214
103 Gli intoccabili 1Vittomi 663 1684 -6314
104 santa marinella2jacopo 462 1486 -6406
105 las mejoresDavide giovagnoli 563 1486 -6416
106 Armageddon SCBotte66 463 1486 -6516
107 HellinFranci 463 1387 -6517
108 SalvoSalvatore 564 1585 -6525



Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster