Classifica II Torneo
Pos | Squadra | Manager | P | G | V | N | P | GF | GS | |||
1 | wwfc | Francesco Cioffi | 19122 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 33 | |||
2 | Varese F.C. | Albano Piazza | 16039 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 32 | |||
3 | Bonzo's F.C. | Vincenzo Borrelli | 15944 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 34 | |||
4 | Torcida | Giovanni Fameli | 15800 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 34 | |||
5 | Salip FC | Benedetto Mazzola | 13976 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 33 | |||
6 | Forced Team | Antonello Belli | 12376 | 10 | 3 | 4 | 3 | 28 | 35 | |||
7 | Latin Futbol | Marco Baroetto | 11572 | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 34 | |||
8 | MGS Football Club IV | Giovanni Muro | 11279 | 10 | 3 | 3 | 4 | 27 | 35 | |||
9 | Piedigrotta Inter | Fabio Russo | 11140 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 33 | |||
10 | Internapoli | Rosario Farucci | 10872 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 36 | |||
11 | Ciro, no ! doveee? | Andrea Frezza | 10594 | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 43 | |||
12 | Real Monte | 10554 | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 42 | ||||
13 | GiPaBu | Giuseppe Busceti | 9997 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 34 | |||
14 | Gladiator | Roberto Pezzano | 9278 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 38 | |||
15 | Enterprise | Angelo Varriale | 9212 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 38 | |||
16 | Real Caserta | Stanislao Russo | 8781 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 35 | |||
17 | Nice Dream | Gianni Redaelli | 8689 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 37 | |||
18 | Emigranti | Angelo Petrelli | 8047 | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 35 | |||
19 | Atletico Tyrenum | Massimo Tamblè | 8013 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 33 | |||
20 | Aquila | Filiberto Di Mambro | 7860 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 34 | |||
21 | Polisportiva Kleipanti | Luca Marini | 7514 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 38 | |||
22 | Messinesissima | Nazzareno Benedetto | 7500 | 10 | 1 | 5 | 4 | 28 | 34 | |||
23 | Friul | Raffaele Cadamuro | 6979 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 39 | |||
24 | Moresco | Domenico Lorenti | 6854 | 10 | 2 | 2 | 6 | 27 | 38 | |||
25 | Ufo | Moroni Paolo | 6477 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 46 | |||
26 | Angels | Gino Diomaiuti | 6200 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 36 | |||
27 | Dragonfire | Luciano Alfonso | 6001 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 42 | |||
28 | The Little Angels | Valerio Setaccioli | 5963 | 10 | 1 | 4 | 5 | 25 | 35 | |||
29 | Mapa | Pasquale Fedele | 5758 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 35 | |||
30 | Ales.Pa. International | Alessandro Paliotti | 5478 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 39 | |||
31 | Virug's 72 | Vincenzo Ruggiero | 5464 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 35 | |||
32 | River Pirats | Dario Di Gennaro | 5149 | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 34 | |||
33 | 10 Maggio | Alex Boursier | 4456 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 36 | |||
34 | Sartorio | Carlo Attardi | 4165 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 35 | |||
35 | P&G | Gabriele | 3280 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 38 | |||
36 | Titanic 2 | 3264 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 47 | ||||
37 | Sorrento | Roberto Battista | 3257 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 45 | |||
38 | K2 | Gargiulo Michele | 2929 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 36 | |||
39 | Torpedo | Fabio Fiorentino | 1017 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 44 | |||
40 | Il Principe | Fabrizio Branca | 934 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 48 | |||
41 | Skyward | 918 | 10 | 0 | 3 | 7 | 19 | 36 | ||||
42 | Mauropoli | Mauro Della Cioppa | 878 | 10 | 0 | 3 | 7 | 16 | 36 | |||
43 | Grazie a Diaz | Francesco Palma | -358 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 45 | |||
44 | Dedaliana | Dario De Simone | -1801 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 38 | |||
45 | Atletico Van Goof | Alberto Marcantonio | -8539 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 81 | |||
46 | Comoland | Gigi | -8539 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 81 | |||
47 | Dimmelo Tu | -8539 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 81 | ||||
48 | Ectoplasma | Ercole Tagliamonte | -8539 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 81 | |||
49 | Pro Vela FC | -8539 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 81 | ||||
50 | Soleluna | Enrico Bovassaro | -8539 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 81 | |||
51 | Dynamo F.C. | Gaetano Nuvoletti | -8539 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 81 |


Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster