Classifica Finale
Io Torneo CalcioManager
Pos |
Squadra |
Manager |
P |
G |
V |
N |
P |
RF |
RS |
|||
1 | GiPaBu | Giuseppe Busceti | 20340 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 33 | |||
2 | Angels | Gino Diomaiuti | 15750 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 27 | |||
3 | Charlie Brown Utd | Luciano Alfonso | 15740 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 29 | |||
4 | Padova Saints | Benedetto Mazzola | 15650 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 32 | |||
5 | The Little Angels | Valerio Setaccioli | 14760 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 29 | |||
6 | Vesuvio | Danilo Pappa | 14730 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 31 | |||
7 | Mauropoli | Mauro Della Cioppa | 13080 | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 30 | |||
8 | ManagerGoal | Valerio Laruccia | 12850 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 27 | |||
9 | Atletico Tyrenum | Massimo Tamblè | 12760 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 27 | |||
10 | Varese F.C. | Albano Piazza | 12620 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 29 | |||
11 | Mapa | Pasquale Fedele | 12510 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 26 | |||
12 | FantaMonkey | Giandomenico Guerra | 12490 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 34 | |||
13 | Real Baggio | Luca Lorenzetti | 12050 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 27 | |||
14 | Enterprise | Angelo Varriale | 11790 | 10 | 2 | 5 | 3 | 29 | 28 | |||
15 | Atlas F.C. | Giuseppe Borrelli | 11730 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 30 | |||
16 | MGS Football Club IV | Giovanni Muro | 11670 | 10 | 2 | 5 | 3 | 27 | 28 | |||
17 | 10 Maggio | Alex Boursier | 11650 | 10 | 2 | 5 | 3 | 25 | 27 | |||
18 | A.B.S. | Ercole Tagliamonte | 10740 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 33 | |||
19 | Grazie a Diaz | Francesco Palma | 10630 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 33 | |||
20 | Piedigrotta International | Fabio Russo | 10610 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 29 | |||
21 | Polisportiva Kleipanti | Luca Marini | 10460 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 36 | |||
22 | Sartorio | Carlo Attardi | 9550 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 31 | |||
23 | Corazzata Potiomkin | Armando Parisi | 9470 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 30 | |||
24 | T.E.T.E.T.A | Dario Iengo | 9370 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 35 | |||
25 | Ciro, no ! doveee? | Andrea Frezza | 8500 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 32 | |||
26 | Macarena | Angelo Castagnino | 8490 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 37 | |||
27 | A.S. Alessandrina | Gianluca Sistopaoli | 8490 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 30 | |||
28 | River Pirates | Dario Di Gennaro | 7720 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 30 | |||
29 | Torcida | Giovanni Fameli | 7700 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 29 | |||
30 | Dynamo F.C. | Gaetano Nuvoletti | 7680 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 35 | |||
31 | Ales.Pa. United | Alessandro Paliotti | 6380 | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 26 | |||
32 | Cuore di calcio | Fabio Alescio | 5350 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 32 | |||
33 | FC Brussels | Michelangelo Parodi | 5310 | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 36 | |||
34 | Gladiator | Roberto Pezzano | 5270 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 39 | |||
35 | Dedaliana | Dario De Simone | 5250 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 31 | |||
36 | A.C. Tata | Tatiana Simonetta | 5250 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 26 | |||
37 | Bonzo's F.C. | Vincenzo Borrelli | 4270 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 33 | |||
38 | Predappio | Vito Tartaglia | 3240 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 33 | |||
39 | SpaccaReti | Elio Lo Conte | 3170 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 48 | |||
40 | DiGui United | Giuseppe Di Guardia | 3140 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 48 |
Il regolamento di Calciomanager è depositato presso la S.I.A.E.,
in Tribunale e presso il dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, Calciomanager, il nome ed il regolamento del gioco,
sono tutelati a norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile.
Per informazioni contattare l'Autore oppure il Webmaster